Презентация деятельности кафедры математики и информатики
Дата | класс | № урока | Тема | Учитель |
1.12. | 5 «в» | 1 | Порядок выполнения действий | Гаева Е.М. |
6.12 | 9-11 | Конференция учащихся «Современные процессы информатизации общества» | Самарина Н.В. | |
9.12. | 8 «б» | 3 | Выражения, содержащие знак корня | Рученькина Е.В. |
9.12. | 10 «в» | 3 | Иррациональные уравнения | Козлова Т.И. |
11.12. | 7 «г» | 4 | «Степень и ее свойства» | Кулажина О.Е |
13.12. | 9 «в» | 1 | «Теорема косинусов» | Рагимова А.А. |
13.12 | 6 «а» | 4 | «Своя игра» | Тутаркова Е.А. |
15.12 | 9 «б» | 3 | «Площадь треугольника. Теоремы синуса и косинуса» | Тутаркова Е.А. |
16.12 | 10 «в» | 2 (эл) | «Финансовая задача» | Козлова Т.И |
16.12 | 8 «в» | 5 | «Теорема Пифагора. Решение задач» | Рученькина Е.В. |
19.12 | 11 «в» | 3(эл) | Экономическая задача | Кулажина О.Е. |
2.12-10.12 | 5-9 | Всероссийский урок программирования «Час кода» | Кожевникова М.М
Карпов Д.М. Самарина Н.В. |
|
18.12. | 6 «б» | 6 | Информационное моделирование как метод познания (Практическая работа «Создание графической модели по здоровьесбережению») | |
20.12 | 7 «г» | 1 | «Пользовательский интерфейс» | Карпов Д.М. |
25.12 | 7 «в» | 2 | Графическое решение уравнений вида y=x2 и y=x3 | Гаева Е.М. |